Nombre de communes couvertes par le réseau du TAD
Indicateur de l'augmentation de l'offre de transports en commun.
Echelle : CC Dourdannais en Hurepoix
Bilan de l'indicateur
Représentation graphique de l'indicateur
Valeurs de l'indicateur
| Date de publication | Valeur (nombre) | Valeur seuil | Taux d'évolution | Commentaire |
| 24-02-2026 | 9 | 9 | +0 % | |
| 31-12-2024 | 9 | 9 | -18,18 % | |
| 31-12-2023 | 11 | 11 | +0 % | |
| 31-12-2022 | 11 | 11 | n.c. | |
| 31-12-2021 | 0 | 11 | n.c. |
Evolution globale : n.c. %
| TCAM : n.c. %
Valeur seuil initiale : 11 nombre
Fournisseur des données
IDFM
